PCM 070910 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5,6 kN |
estática | C0 | 17,6 kN |
Designação | ||
PCM 070910 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 7 mm | |
D | 9 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5,6 kN |
estática | C0 | 17,6 kN |
Designação | ||
PCM 070910 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 7 mm | |
D | 9 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |